<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burnout &#8211; es-vida-libre.org</title>
	<atom:link href="http://es-vida-libre.org/category/burnout/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://es-vida-libre.org</link>
	<description>Alcohol cessation, alcohol withdrawal &#38; burnout treatment on Mallorca - individual, discreet and competent</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Feb 2025 10:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/es-vida-libre.org/wp-content/uploads/2023/04/cropped-favicon.png?fit=32%2C32</url>
	<title>Burnout &#8211; es-vida-libre.org</title>
	<link>http://es-vida-libre.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">252436813</site>	<item>
		<title>Das Burnoutsyndrom</title>
		<link>http://es-vida-libre.org/das-burnoutsyndrom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Vida Libre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 19:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Burnoutsyndrom]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Erschöpfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://es-vida-libre.org/?p=4315</guid>

					<description><![CDATA[Das Burnoutsyndrom ist ein Zustand emotionaler Erschöpfung, der durch anhaltenden Stress im Arbeitsumfeld verursacht wird. In der deutschen Übersetzung wird Burnout als «Ausgebranntsein» bezeichnet.&#160; Das Syndrom kann sich durch eine Kombination von Symptomen manifestieren, darunter emotionale Erschöpfung, verminderter Arbeitseinsatz und Motivation oder körperliche Symptome wie Kopfschmerzen und Schlafstörungen, Zynismus und ein Gefühl der Entfremdung von [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4315</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Das Maslach Burnout Inventory (MBI)</title>
		<link>http://es-vida-libre.org/das-maslach-burnout-inventory-mbi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion Vida Libre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 08:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Maslach Burnout Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[MBI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://es-vida-libre.org/?p=4343</guid>

					<description><![CDATA[Das Maslach Burnout Inventory (MBI) ist ein standardisiertes Fragebogeninstrument zur Messung von Burnout bei Mitarbeitern. Es wurde in den 1970er Jahren von Christina Maslach und Susan Jackson entwickelt und ist heute eines der bekanntesten und am häufigsten verwendeten Instrumente zur Messung von Burnout. Das MBI besteht aus drei Skalen: Emotional Exhaustion (emotionale Erschöpfung), Depersonalization (Entfremdung) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4343</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
